Sistemas e equivalências
Consulte graus por sistema e converta rapidamente entre escalas.
Compare a montanha inteira
Cada coluna é um sistema. Desça pelas linhas para acompanhar a progressão do grau — quanto mais quente a cor, mais exigente a escalada.
Esportiva
| NÍVEL | YDS Americana | FR Francesa | UK Britânica (UK Tech/Adj) | UIAA UIAA | SAX Sajona | AUS Australiana e Sulafricana | FIN Finlandesa | NOR Noruega | BR Brasileira |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2nd class | 1" | — | I | I | — | — | — | Isup |
| 02 | 3rd class | 2" | — | II | II | — | — | — | II |
| 03 | 4th class | 3" | — | III | III | — | — | 3 | IIsup |
| 04 | 5.0-5.4 | 4- | VD | IV | IV | 11 | — | 4 | III |
| 05 | 5.5 | 4/4+ | S | IV+ | V | 12 | 5- | 5- | IIIsup |
| 06 | 5.6 | 4 | HS | V | VI | 13 | 5 | 5 | IV |
| 07 | 5.7 | 5 | VS | VI- | 14 | ||||
| 08 | 5.8 | 5/5+ | HVS | VI | VIIa | 15 | 5+ | 5+ | IVsup |
| 09 | 5.9 | 5+ | VIIb | 16 | V | ||||
| 10 | Vsup | ||||||||
| 11 | 5.10a | 6a | E1 | VI+ | VIIc | 17 | 6- | 6-/6 | VI |
| 12 | 5.10b | 6a+ | VII- | 18 | 6 | ||||
| 13 | 5.10c | 6b | E2 | VII | VIIIa | 19 | 6 | 6+ | |
| 14 | 5.10d | 6b+ | VII+ | VIIIb | 20 | 7- | VIsup | ||
| 15 | 5.11a | 6c | E3 | VIIIc | 21 | 7a | |||
| 16 | 5.11b | 6c/6c+ | VIII- | 22 | 6+ | 7 | 7b | ||
| 17 | 5.11c | 6c+ | E4 | IXa | 23 | 7c | |||
| 18 | 5.11d | 7a | VIII | IXb | 24 | 7- | 7+ | 7c+ | |
| 19 | 5.12a | 7a+ | E5 | VIII+ | IXc | 25 | 7+ | 7+/8- | 8a |
| 20 | 5.12b | 7b | IX- | Xa | 26 | 8- | 8- | 8b | |
| 21 | 5.12c | 7b+ | E6 | IX | Xb | 27 | 8 | 8 | 8c |
| 22 | 5.12d | 7c | 28 | 8+ | 8/8+ | 9a | |||
| 23 | 5.13a | 7c+ | E7 | IX+ | Xc | 29 | 9- | 8+ | 9b |
| 24 | 5.13b | 8a | E8 | X- | 30 | 9 | 9- | 9c | |
| 25 | 5.13c | 8a+ | E9 | X | 31 | 9+ | 9-/9 | 10a | |
| 26 | 5.13d | 8b | E10 | X+ | 32 | 10- | 9 | 10b | |
| 27 | 5.14a | 8b+ | 33 | 10 | 9/9+ | 10c | |||
| 28 | 5.14b | 8c | E11 | XI- | 34 | 10+ | 9+ | 11a | |
| 29 | 5.14c | 8c+ | 11- | 11b | |||||
| 30 | 5.14d | 9a | XI | 35 | 11 | 11c | |||
| 31 | 5.15a | 9a+ | XI+ | 12a | |||||
| 32 | 5.15b | 9b | 12b | ||||||
| 33 | 5.15c | 9b+ | 12c |
Boulder
| NÍVEL | V Hueco Tanks | FONT Fontainebleau |
|---|---|---|
| 01 | V1 | 5 |
| 02 | V2 | 5+ |
| 03 | V3 | 6a |
| 04 | V3/4 | 6a+ |
| 05 | V4 | 6b |
| 06 | V4/5 | 6b+ |
| 07 | V5 | 6c |
| 08 | V5/6 | 6c+ |
| 09 | V6 | 7a |
| 10 | V7 | 7a+ |
| 11 | V8 | 7b |
| 12 | V8/9 | 7b+ |
| 13 | V9 | 7c |
| 14 | V10 | 7c+ |
| 15 | V11 | 8a |
| 16 | V12 | 8a+ |
| 17 | V13 | 8b |
| 18 | V14 | 8b+ |
| 19 | V15 | 8c |
| 20 | V16 | 8c+ |
Como comparar graus de escalada
Os sistemas de graduação traduzem a dificuldade de uma escalada, mas cada um surgiu em um contexto diferente. A escala brasileira é muito usada em vias no país; a francesa é comum em escalada esportiva; a americana usa o Yosemite Decimal System (YDS); e o boulder costuma ser registrado em V-Scale ou Fontainebleau.
O comparativo acima organiza as escalas por dificuldade normalizada. Por isso, graus equivalentes aparecem na mesma linha — por exemplo, 8a brasileiro e 7a+ francês. Quando uma escala não possui um grau intermediário, a célula ocupa mais de uma linha para preservar a correspondência visual.
Perguntas frequentes
Como usar o conversor de graus?
Escolha a escala de origem, informe o grau e selecione a escala de destino. Use o resultado como referência: a percepção da dificuldade pode variar entre estilos, rochas e regiões.
8a brasileiro equivale a qual grau francês?
No catálogo do ClimberCodex, 8a na escala brasileira corresponde a 7a+ na escala francesa.
Posso comparar grau de boulder com grau de via?
Não diretamente. Graus de via e boulder avaliam experiências diferentes; por isso a página apresenta uma visualização separada para cada modalidade.